和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468876 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468875 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468874 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468873 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468872 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468871 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468870 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468869 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468868 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468867 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468866 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468865 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468864 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468863 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468862 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468861 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468859 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468858 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468857 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468856 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468855 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468854 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468853 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468852 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468851 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468850 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468849 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468848 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468847 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。